Corte de Actualización 18 de noviembre 2025
| Fecha del Reporte | Mes del Reporte | Año del Reporte | Departamento | Municipio | Nombre o número de la Comisaría de Familia |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/4/24 0:46:47 | Marzo | 2024 | Atlántico | Barranquilla - 08001 | Comisaría 16 nocturna. Turno 2. |
| 4/4/24 7:47:01 | Abril | 2024 | Norte de Santander | Chitagá - 54174 | COMISARIA DE FAMILIA CHITAGA |
| 4/4/24 8:12:14 | Marzo | 2024 | La Guajira | Albania - 44035 | COMISARIA DE FAMILIA DE ALBANIA |
| 4/4/24 8:19:34 | Marzo | 2024 | Cundinamarca | Nemocon - 25486 | ÚNICA |
| 4/4/24 8:22:41 | Marzo | 2024 | Norte de Santander | Cúcuta - 54001 | COMISARIA DE FAMILIA COMUNA 7 DE ATALAYA |
| 4/4/24 7:58:00 | Marzo | 2024 | Valle del Cauca | Buenaventura - 76109 | 1 |
| 4/4/24 8:25:05 | Marzo | 2024 | Antioquia | Liborina - 05411 | MARIA ALEJANDRA MARTINEZ MORENO - COMISARIA |
| 4/4/24 8:26:11 | Marzo | 2024 | Nariño | Iles - 52352 | comisaria de familia del municipio de Iles -Nariño. |
| 4/4/24 8:31:30 | Abril | 2024 | Cesar | Chimichagua - 20175 | COMISARIA DE FAMILIA DE CHIMICHAGUA, CESAR. |
| 4/4/24 9:00:08 | Marzo | 2024 | Nariño | Consaca - 52207 | COMISARIA DE FAMILIA DE CONSACÀ |
| 4/4/24 8:12:15 | Abril | 2024 | Caldas | Pácora - 17513 | Comisaria Permanente |
| 4/4/24 9:06:30 | Marzo | 2024 | Valle del Cauca | Argelia - 76054 | Comisaria de Familia de Argelia Valle |
| 4/4/24 9:25:08 | Marzo | 2024 | Cesar | Curumaní - 20228 | Comisaría de familia |
| 4/4/24 9:32:41 | Marzo | 2024 | Cesar | Bosconia - 20060 | COMISARIA DE FAMILIA DE BOSCONIA CESAR |
| 4/4/24 10:06:36 | Marzo | 2024 | Putumayo | Puerto Asis - 86568 | VIANNY LISSETH DAGIL VALENCIA |
| 4/4/24 9:58:50 | Marzo | 2024 | Boyacá | Nuevo Colón - 15494 | 1 |
| 4/4/24 8:58:59 | Marzo | 2024 | Antioquia | Santafé De Antioquia - 05042 | comisaria de familia de santa fe de antioquia |
| 4/4/24 9:45:21 | Marzo | 2024 | Santander | Vetas - 68867 | COMISARÍA DE FAMILIA VETAS SANTANDER |
| 4/4/24 8:47:39 | Marzo | 2024 | Cesar | Pelaya - 20550 | katherine martinez caliz |
| 4/4/24 9:48:38 | Marzo | 2024 | Sucre | Caimito - 70124 | PEDRO GUERRERO MONTAÑO |
| 4/4/24 10:48:28 | Marzo | 2024 | Antioquia | Caucasia - 05154 | comisaria primera de familia |
| 4/4/24 10:39:19 | Marzo | 2024 | Cundinamarca | Madrid - 25430 | COMISARIA TERCERA DE FAMILIA |
| 4/4/24 10:00:39 | Enero | 2024 | Nariño | La Tola - 52390 | COMISARIA DE FAMILIA MUNICIPAL |
| 4/4/24 9:58:50 | Marzo | 2024 | Cundinamarca | Cabrera - 25120 | COMISARIA DE FAMILIA CABRERA CUNDINAMARCA |
| 4/4/24 11:15:04 | Marzo | 2024 | Nariño | El Rosario - 52256 | Comisaria permanente |
| 4/4/24 11:31:06 | Abril | 2024 | Nariño | Magui - 52427 | Yuleima Katherine Quiñones Delgado |
| 4/4/24 13:37:27 | Marzo | 2024 | Antioquia | Abejorral - 05002 | Comisaría de Familia |
| 4/4/24 14:36:38 | Marzo | 2024 | Cauca | Purace - 19585 | COMISARÍA DE FAMILIA DE PURACÉ |
| 4/4/24 14:26:04 | Julio | 2024 | Magdalena | Guamal - 47318 | comisaria de familia Guamal Magdalena |
| 4/4/24 14:27:47 | Marzo | 2024 | Norte de Santander | Hacarí - 54344 | Comisaria de Familia |
| 4/4/24 14:23:39 | Marzo | 2024 | Córdoba | Ayapel - 23068 | COMISARIA DE FAMILIA DE AYAPEL |
| 4/4/24 14:46:02 | Marzo | 2024 | Cauca | Purace - 19585 | comisaría de familia de puracé |
| 4/4/24 14:04:56 | Marzo | 2024 | La Guajira | El Molino - 44110 | comisaria permanente |
| 4/4/24 15:22:15 | Marzo | 2024 | Atlántico | Palmar De Varela - 08520 | Comisaria de Familia |
| 4/4/24 15:56:49 | Marzo | 2024 | Arauca | Tame - 81794 | Comisaría de Familia de Tame |
| 4/4/24 16:10:41 | Marzo | 2024 | Boyacá | Tenza - 15798 | COMISARIA DE FAMILIA - TENZA |
| 4/4/24 16:15:07 | Marzo | 2024 | La Guajira | Urumita - 44855 | comisaria de familia de urumita |
| 4/4/24 15:54:17 | Febrero | 2024 | Atlántico | Palmar De Varela - 08520 | Claudia Ines Pallarez Baron |
| 4/4/24 15:36:02 | Abril | 2024 | Boyacá | Panqueba - 15522 | Comisaria Única del Municipio de Panqueba |
| 4/4/24 17:02:39 | Marzo | 2024 | Huila | Tesalia - 41797 | COMISARIA UNICA DE TESALIA |
| 4/4/24 16:25:53 | Marzo | 2024 | Boyacá | Sutatenza - 15778 | ERIKA LORENA CALDERON GALINDO |
| 4/4/24 17:10:07 | Marzo | 2024 | Santander | Concepción - 68207 | comisaria unica concepcion santander |
| 4/4/24 17:34:01 | Abril | 2024 | Boyacá | Muzo - 15480 | Comisaria Municipal - única |
| 4/4/24 17:45:26 | Marzo | 2024 | Nariño | Policarpa - 52540 | comisaria unica |
| 4/4/24 19:21:40 | Marzo | 2024 | Antioquia | Campamento - 05134 | 1 |
| 4/4/24 20:18:56 | Marzo | 2024 | Risaralda | Pereira - 66001 | COMISARIA DE FAMILIA NOCTURNA |
| 4/5/24 8:14:38 | Marzo | 2024 | Valle del Cauca | Alcala - 76020 | comisaria de familia de Alcalá valle |
| 4/5/24 8:30:52 | Marzo | 2024 | Risaralda | Belén De Umbría - 66088 | Comisaria de Familia |
| 4/5/24 8:29:40 | Marzo | 2024 | Antioquia | Medellín - 05001 | Comisaría 2 |
| 4/5/24 8:33:27 | Marzo | 2024 | Valle del Cauca | El Águila - 76243 | Comisaria permanente |
| 4/5/24 8:16:07 | Abril | 2024 | Córdoba | San Bernardo Del Viento - 23675 | COMISARIA DE FAMILIA DE SAN BERNARDO DEL VIENTO |
| 4/5/24 8:44:59 | Marzo | 2024 | Antioquia | Medellín - 05001 | Comisaría 3 |
| 4/5/24 8:42:05 | Marzo | 2024 | Santander | Curití - 68229 | Comisaría de Familia de Curití |
| 4/5/24 8:38:39 | Marzo | 2024 | Putumayo | Valle Del Guamuez - 86865 | comisaria permanente |
| 4/5/24 8:41:33 | Marzo | 2024 | Tolima | Melgar - 73449 | COMISARIA SEGUNDA DE FAMILIA |
| 4/5/24 8:52:09 | Abril | 2024 | Risaralda | Marsella - 66440 | COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MARSELLA |
| 4/5/24 8:43:51 | Marzo | 2024 | Boyacá | Cubará - 15223 | Comisaria de Familia única del Municipio de Cubará, Boyacá |
| 4/5/24 8:54:41 | Marzo | 2024 | Antioquia | Jardín - 05364 | Comisaría de Familia |
| 4/5/24 9:13:21 | Marzo | 2024 | Valle del Cauca | San Pedro - 76670 | COMISARIA DE FAMILIA SAN PEDRO VALLE DEL CAUCA |
| 4/5/24 9:31:35 | Marzo | 2024 | Antioquia | Medellín - 05001 | Comisaría 4 |
| 4/5/24 9:38:04 | Marzo | 2024 | Antioquia | Medellín - 05001 | Comisaría 5 |
| 4/5/24 9:37:24 | Febrero | 2024 | Cauca | La Sierra - 19392 | Comisaría de Familia La Sierra |
| 4/5/24 9:35:35 | Marzo | 2024 | Cundinamarca | Chocontá - 25183 | Comisaria de familia de chocontá |
| 4/5/24 9:54:41 | Marzo | 2024 | Antioquia | Medellín - 05001 | Comisaría 6 |
| 4/5/24 9:50:15 | Marzo | 2024 | Cauca | La Sierra - 19392 | COMISARIA DE FAMILIA LA SIERRA |
| 4/5/24 10:05:23 | Marzo | 2024 | Antioquia | Medellín - 05001 | Comisaría 7 |
| 4/5/24 9:55:40 | Marzo | 2024 | Antioquia | Concordia - 05209 | Comisaria de Familia del municipio de Concordia |
| 4/5/24 10:21:09 | Marzo | 2024 | Antioquia | Medellín - 05001 | Comisaría 8 |
| 4/5/24 10:40:00 | Abril | 2024 | Antioquia | Marinilla - 05440 | comisaria primera |
| 4/5/24 10:50:52 | Marzo | 2024 | Antioquia | Medellín - 05001 | Comisaría 9 |
| 4/5/24 10:47:12 | Marzo | 2024 | Boyacá | Ráquira - 15600 | comisaria de familia permanente |
| 4/5/24 10:59:09 | Marzo | 2024 | Antioquia | Medellín - 05001 | Comisaría 10 |
| 4/5/24 10:44:48 | Marzo | 2024 | Nariño | Guaitarilla - 52320 | Comisaría de Familia de Guaitarilla |
| 4/5/24 10:52:31 | Abril | 2024 | Norte de Santander | Lourdes - 54418 | comisaria permanente Lourdes |
| 4/5/24 11:13:13 | Marzo | 2024 | Antioquia | Medellín - 05001 | Comisaría 11 |
| 4/5/24 11:15:51 | Febrero | 2024 | Magdalena | Zona Bananera - 47980 | Comisaria de Familia del Municipio de Zona Bananera |
| 4/5/24 11:33:31 | Marzo | 2024 | Antioquia | Medellín - 05001 | Comisaría12 |
| 4/5/24 11:37:11 | Enero | 2024 | Magdalena | Zona Bananera - 47980 | Karina Alejandra Smith Pacheco |
| 4/5/24 11:52:56 | Marzo | 2024 | Magdalena | Zona Bananera - 47980 | KARINA ALEJANDRA SMITH PACHECO |
| 4/5/24 12:14:27 | Marzo | 2024 | Cundinamarca | Puerto Salgar - 25572 | COMISARIA DE FAMILIA DE PUERTO SALGAR |
| 4/5/24 13:08:41 | Marzo | 2024 | Atlántico | Barranquilla - 08001 | Comisaría Cuarta |
| 4/5/24 11:53:58 | Marzo | 2024 | Antioquia | Medellín - 05001 | Comisaría 13 |
| 4/5/24 14:56:33 | Marzo | 2024 | Antioquia | Itagui - 05360 | Comisaría de Familia Zona 5 Corregimiento El Manzanillo |
| 4/5/24 14:58:49 | Marzo | 2024 | Boyacá | Viracachá - 15879 | comisaria del Municipio de Viracacha |
| 4/5/24 10:13:04 | Marzo | 2024 | Santander | Puente Nacional - 68572 | COMISARIA DE FAMILIA |
| 4/5/24 15:50:40 | Marzo | 2024 | Cundinamarca | Sesquilé - 25736 | COMISARIA DE FAMILIA SESQUILE CUNDINAMARCA |
| 4/5/24 16:43:15 | Marzo | 2024 | Risaralda | Pereira - 66001 | Comisaría Suroccidental de Pereira-Risaralda |
| 4/5/24 16:54:28 | Marzo | 2024 | Quindío | Montengro - 63470 | Comisaría de Familia de Montenegro Quindío |
| 4/5/24 16:23:46 | Marzo | 2024 | Norte de Santander | Cúcuta - 54001 | Comisaría de Familia Zona Centro |
| 4/5/24 17:08:45 | Enero | 2024 | Huila | Tesalia - 41797 | COMISARIA DE FAMILIA UNICA |
| 4/5/24 18:05:07 | Marzo | 2024 | Boyacá | Tunja - 15001 | COMISARIA QUINTA DE FAMILIA |
| 4/5/24 17:58:33 | Abril | 2024 | Antioquia | Alejandría - 05021 | comisaria de familia 1 |
| 4/5/24 17:48:25 | Marzo | 2024 | Antioquia | Salgar - 05642 | Comisaria permanente |
| 4/5/24 18:25:00 | Marzo | 2024 | Santander | Lebríja - 68406 | COMISARIA T1 |
| 4/5/24 18:28:46 | Marzo | 2024 | Cundinamarca | Tocancipá - 25817 | COMISARIA DE FAMILIA II |
| 4/5/24 20:50:35 | Marzo | 2024 | Santander | Lebríja - 68406 | Comisaria turno 3 |
| 4/6/24 8:21:27 | Marzo | 2024 | Cauca | Balboa - 19075 | COMISARIA MUNICIPAL |
| 4/6/24 9:19:54 | Marzo | 2024 | Norte de Santander | Cácota - 54125 | Comisaría de Familia de Cácota |
| 4/6/24 12:05:17 | Marzo | 2024 | Boyacá | Villa De Leyva - 15407 | comisaria 1 |
| 4/6/24 23:58:31 | Marzo | 2024 | Arauca | Arauca - 81001 | comisaria primera de familia |
| 4/7/24 9:42:25 | Marzo | 2024 | Santander | Vélez - 68861 | COMISARÍA DE FAMILIA DE CHIPATA |
| 4/7/24 9:24:49 | Febrero | 2024 | Bolívar | Cartagena - 13001 | Comisaria Permanente Turno 3 |
| 4/7/24 15:31:25 | Marzo | 2024 | Santander | Barrancabermeja - 68081 | comisaria de familia turno uno |
| 4/8/24 5:32:49 | Abril | 2024 | Santander | Bucaramanga - 68001 | turno 2 |
| 4/8/24 8:18:19 | Abril | 2024 | Antioquia | Jericó - 05368 | No |
| 4/8/24 7:58:53 | Marzo | 2024 | Antioquia | Itagui - 05360 | COMISARIA DE FAMILIA ZONA CENTRO DOS |
| 4/8/24 8:34:20 | Marzo | 2024 | Antioquia | Copacabana - 05212 | COMISARIA PRIMERA |
| 4/8/24 8:48:51 | Marzo | 2024 | Valle del Cauca | Cartago - 76147 | Comisaria Primera de Familia |
| 4/8/24 7:59:41 | Marzo | 2024 | Santander | Gambita - 68298 | EYMAR YESSITH LOPEZ BUENO |
| 4/8/24 9:14:42 | Marzo | 2024 | Nariño | Alban - 52019 | Roberth marcial Ordoñez Beltrán |
| 4/8/24 8:47:04 | Marzo | 2024 | Valle del Cauca | Caicedonia - 76122 | COMISARIA DE FAMILIA DE CAICEDONIA |
| 4/8/24 9:51:33 | Marzo | 2024 | Antioquia | Murindó - 05475 | comisaria única de Murindò |
| 4/8/24 9:50:51 | Marzo | 2024 | Boyacá | Tunja - 15001 | LILIANA PATRICIA TRIANA BARRANTES |
| 4/8/24 10:32:30 | Marzo | 2024 | Cundinamarca | Anapoima - 25035 | COMISARIA I |
| 4/8/24 11:02:27 | Marzo | 2024 | Sucre | Santiago De Tolú - 70820 | Comisaria de Familia Santiago de Tolú |
| 4/8/24 8:32:31 | Abril | 2024 | Cundinamarca | Bituima - 25095 | Comisaria de Familia de Bituima Cundinamarca |
| 4/8/24 11:26:07 | Marzo | 2024 | Norte de Santander | Los Patios - 54405 | COMISARIA DE FAMILIA MUNICIPIO DE LOS PATIOS |
| 4/8/24 11:51:28 | Marzo | 2024 | Meta | San Juan De Arama - 50683 | Comisaria de Familia San Juan de Arama |
| 4/8/24 8:38:23 | Marzo | 2024 | Cundinamarca | Anapoima - 25035 | Comisaria de Familia II Comisaría Permanente |
| 4/8/24 13:50:18 | Marzo | 2024 | Cesar | Becerril - 20045 | YISEL KARINA SANTANA RAMIREZ |
| 4/8/24 10:22:44 | Marzo | 2024 | Tolima | Saldaña - 73671 | Comisaria Familia Saldaña |
| 4/8/24 14:22:35 | Marzo | 2024 | Valle del Cauca | Tuluá - 76834 | Comisaría de Familia de Tuluá Turno 1 |
| 4/8/24 14:56:08 | Marzo | 2024 | Córdoba | Valencia - 23855 | Comisaria de familia de Valencia |
| 4/8/24 14:30:33 | Abril | 2024 | Santander | Onzaga - 68502 | DAISY JOHANA ACOSTA ORTIZ, 3163132446 |
| 4/8/24 15:06:42 | Marzo | 2024 | Boyacá | El Cocuy - 15244 | AURA LUCILA OROZCO MARTINEZ |
| 4/8/24 12:46:38 | Marzo | 2024 | Cundinamarca | Cajicá - 25126 | Comisaría Primera de Familia |
| 4/8/24 15:34:47 | Marzo | 2024 | Nariño | El Tablon De Gomez - 52258 | 1 |
| 4/8/24 15:16:20 | Marzo | 2024 | Antioquia | Medellín - 05001 | Comisaría 15 |
| 4/8/24 16:05:45 | Marzo | 2024 | Santander | San Miguel - 68686 | Comisaria de Familia-San Miguel Permanente |
| 4/8/24 16:25:05 | Abril | 2024 | Cundinamarca | Fusagasugá - 25290 | comisaria primera de familia |
| 4/8/24 16:28:13 | Abril | 2024 | Cundinamarca | Fusagasugá - 25290 | comisaria primera de familia |
| 4/8/24 16:55:09 | Marzo | 2024 | Meta | Puerto Lopez - 50573 | Comisaria de Familia de Puerto Lopez |
| 4/8/24 16:54:53 | Abril | 2024 | Meta | La Uribe - 50370 | URIBE - META |
| 4/8/24 17:39:32 | Marzo | 2024 | Nariño | Ipiales - 52356 | COMISARIA DE FAMILIA |
| 4/8/24 17:53:06 | Marzo | 2024 | Boyacá | Aquitania - 15047 | COMISARIA DE FAMLIA DE AQUITANIA |
| 4/8/24 18:08:25 | Enero | 2024 | Nariño | Ipiales - 52356 | COMISARIA DE FAMILIA DE IPIALES |
| 4/8/24 18:14:45 | Febrero | 2024 | Nariño | Ipiales - 52356 | COMISARIA DE FAMILIA |
| 4/8/24 18:19:57 | Marzo | 2024 | Nariño | Ipiales - 52356 | COMISARIA DE FAMILIA |
| 4/9/24 7:26:01 | Marzo | 2024 | Caquetá | San Vicente Del Caguán - 18753 | Comisaría de San Vicente del Caguán |
| 4/8/24 9:42:29 | Marzo | 2024 | Santander | Girón - 68307 | comisaria de familia de Giron, turno 1, 2, 3 y 4 |
| 4/9/24 7:40:27 | Marzo | 2024 | Huila | Tarqui - 41791 | COMISARIA DE FAMILIA TARQUI |
| 4/9/24 8:14:52 | Marzo | 2024 | Valle del Cauca | La Unión - 76400 | Comisaria de Familia No.2 Sede San Pedro |
| 4/9/24 8:47:49 | Marzo | 2024 | Nariño | Gualmatan - 52323 | Comisaria de Familia |
| 4/9/24 8:59:46 | Marzo | 2024 | Casanare | Orocué - 85230 | COMISARIA DE FAMILIA DE OROCUE CASANARE |
| 4/9/24 9:38:14 | Marzo | 2024 | Valle del Cauca | La Cumbre - 76377 | COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LA CUMBRE |
| 4/9/24 10:00:40 | Marzo | 2024 | Boyacá | Zetaquira - 15897 | unica |
| 4/9/24 10:20:06 | Marzo | 2024 | Boyacá | Zetaquira - 15897 | unica |
| 4/9/24 9:07:15 | Marzo | 2024 | Cauca | San Sebastian - 19693 | COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN CAUCA |
| 4/9/24 8:33:10 | Marzo | 2024 | Bolívar | San Juan Nepomuceno - 13657 | COMISARIA MUNICIPAL SAN JUAN NEPOMUCENO |
| 4/9/24 10:55:39 | Abril | 2024 | La Guajira | San Juan Del Cesar - 44650 | COMISARIA DE FAMILIA SAN JUAN DEL CESAR LA GUAJIRA |
| 4/9/24 9:46:39 | Marzo | 2024 | Antioquia | Medellín - 05001 | Comisaría 50 |
| 4/9/24 11:40:55 | Marzo | 2024 | Antioquia | Medellín - 05001 | Comisaría 60 |
| 4/9/24 10:38:48 | Abril | 2024 | Valle del Cauca | Andalucía - 7+E1068:E11086036 | Comisaria de Familia Andalucía |
| 4/9/24 11:53:35 | Marzo | 2024 | Antioquia | Medellín - 05001 | Comisaría 80 |
| 4/9/24 11:56:10 | Marzo | 2024 | Bolívar | Magangué - 13430 | COMISARIA DE FAMILIA DE MAGANGUE |
| 4/9/24 11:32:18 | Marzo | 2024 | Cundinamarca | Chía - 25175 | comisaria primera |
| 4/9/24 14:12:54 | Marzo | 2024 | Boyacá | Ramiriquí - 15599 | MONICA VIVIANA VALLEJO DIAZ |
| 4/9/24 14:20:05 | Marzo | 2024 | Córdoba | Planeta Rica - 23555 | Comisaria de Familia Planeta Rica |
| 4/9/24 14:26:31 | Marzo | 2024 | Cauca | Rosas - 19622 | Comisaría de Familia de Rosas |
| 4/9/24 14:55:06 | Marzo | 2024 | Atlántico | Tubara - 08832 | Comisaria Unica |
| 4/9/24 11:55:41 | Marzo | 2024 | Cauca | Santa Rosa - 19701 | COMISARÍA DE FAMILIA SANTA ROSA - CAUCA. |
| 4/9/24 15:16:37 | Marzo | 2024 | Cundinamarca | Guataquí - 25324 | Comisaria de Familia |
| 4/9/24 9:08:14 | Marzo | 2024 | Cundinamarca | San Bernardo - 25649 | Comisaria de familia unica de San bernardo horario de atencion de lunes a viernes de 8am a 1pm y de 2pm a 5pm los sabados de 8 a 12am |
| 4/9/24 15:44:26 | Marzo | 2024 | Magdalena | Sitionuevo - 47745 | Comisaria de Familia Sitionuevo Magdalena |
| 4/9/24 15:43:53 | Marzo | 2024 | Casanare | Yopal - 85001 | COMISARIA PRIMERA DE FAMILIA |
| 4/9/24 15:44:23 | Marzo | 2024 | Cundinamarca | San Antonio De Tequendama - 25645 | COMISARIA DE FAMILIA SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA |
| 4/9/24 17:15:12 | Marzo | 2024 | Arauca | Fortul - 81300 | COMISARIA DE FAMILIA DE FORTUL |
| 4/9/24 17:14:36 | Marzo | 2024 | Boyacá | Belén - 15087 | Comisaria Unica |
| 4/9/24 18:10:47 | Marzo | 2024 | Cundinamarca | Facatativá - 25269 | Comisaria Segunda de Familia |
| 4/10/24 7:43:12 | Marzo | 2024 | Cesar | El Copey - 20238 | Comisaria de familia de El Copey Cesar |
| 4/10/24 7:53:52 | Marzo | 2024 | Huila | Neiva - 41001 | COMISARIA TERCERA DE FAMILIA |
| 4/10/24 8:25:14 | Marzo | 2024 | Antioquia | Medellín - 05001 | Comisaría 1 |
| 4/10/24 8:32:05 | Marzo | 2024 | Antioquia | Medellín - 05001 | Comisaría 14 |
| 4/10/24 8:39:52 | Marzo | 2024 | Antioquia | Medellín - 05001 | Comisaría 70 |
| 4/10/24 9:09:23 | Marzo | 2024 | Cesar | El Paso - 20250 | comisaria permanente |
| 4/10/24 9:26:30 | Marzo | 2024 | Cundinamarca | Chía - 25175 | COMISARIA SEGUNDA DE FAMILIA |
| 4/10/24 9:13:24 | Marzo | 2024 | Antioquia | Rionegro - 05615 | Comisaría Quinta |
| 4/10/24 9:27:25 | Marzo | 2024 | Cundinamarca | Sopó - 25758 | COMISARIA 2 |
| 4/10/24 9:16:02 | Marzo | 2024 | Nariño | Nariño - 52480 | ANGELA MARIA VELA MEDINA |
| 4/10/24 7:45:21 | Marzo | 2024 | Risaralda | Pereira - 66001 | COMISARIA DE FAMILIA NOROEIENTAL DE PEREIRA |
| 4/10/24 10:21:59 | Marzo | 2024 | Cundinamarca | Chía - 25175 | COMISARIA CUARTA DE FAMILIA |
| 4/10/24 9:17:24 | Marzo | 2024 | Sucre | Sincelejo - 70001 | Comisaria Segunda de Familia |
| 4/10/24 11:11:48 | Marzo | 2024 | Valle del Cauca | Palmira - 76520 | COMISARIA DE FAMILIA MOVIL |
| 4/10/24 11:33:47 | Marzo | 2024 | Antioquia | Girardota - 05308 | COMISARIA SEGUNDA DE FAMILIA |
| 4/10/24 11:53:08 | Marzo | 2024 | Valle del Cauca | Tuluá - 76834 | Comisaria turno 3 |
| 4/10/24 13:28:48 | Marzo | 2024 | Cundinamarca | Arbeláez - 25053 | Comisaría de Familia de Arbeláez |
| 4/10/24 14:31:38 | Marzo | 2024 | Antioquia | Santa Rosa De Osos - 05686 | Comisaria de Familia |
| 4/10/24 14:35:46 | Marzo | 2024 | Norte de Santander | El Tarra - 54250 | Comisaría permanente |
| 4/10/24 14:47:26 | Marzo | 2024 | Córdoba | Cotorra - 23300 | COMISARÍA DE FAMILIA DE COTORRA |
| 4/10/24 15:00:44 | Abril | 2024 | Caldas | Aranzazu - 17050 | Comisaria de Familia Aranzazu |
| 4/10/24 14:14:27 | Abril | 2024 | Antioquia | San Luis - 05660 | SARA MORENO RESTREPO |
| 4/10/24 15:30:16 | Marzo | 2024 | Caldas | Pensilvania - 17541 | Comisaría de familia de Pensilvania Caldas |
| 4/10/24 15:39:33 | Marzo | 2024 | Nariño | Ancuya - 52036 | Comisaria Única de Familia |
| 4/10/24 15:34:09 | Abril | 2024 | Boyacá | Cómbita - 15204 | Comisaria de Familia Cómbita |
| 4/10/24 15:47:14 | Marzo | 2024 | Meta | San Juanito - 50686 | 1 |
| 4/10/24 21:13:53 | Marzo | 2024 | Norte de Santander | Bochalema - 54099 | Kristhell karem García vargas |
| 4/10/24 22:39:23 | Marzo | 2024 | Chocó | Medio Atrato - 27425 | Comisaría única del Medio Atrato |
| 4/10/24 23:04:40 | Marzo | 2024 | Boyacá | Paz De Río - 15537 | COMISARIA DE FAMILIA |
| 4/11/24 0:25:33 | Marzo | 2024 | Santander | Floridablanca - 68276 | Comisaria de familia turno 1 |
| 4/11/24 8:41:27 | Marzo | 2024 | Antioquia | Rionegro - 05615 | COMISARIA TERCERA |
| 4/11/24 8:40:04 | Marzo | 2024 | Cauca | Argelia - 19050 | Comisaria permanente |
| 4/11/24 9:29:44 | Marzo | 2024 | Córdoba | San Andrés Sotavento - 23670 | Comisaría de Familia Municipal |
| 4/11/24 12:04:27 | Marzo | 2024 | Cesar | La Paz - 20621 | Comisaria de Familia de La Paz Cesar |
| 4/11/24 12:47:59 | Marzo | 2024 | Valle del Cauca | Cartago - 76147 | COMISARIA SEGUNDA DE FAMILIA |
| 4/11/24 13:10:30 | Marzo | 2024 | Cauca | Sotara - 19760 | 6 |
| 4/11/24 8:10:22 | Abril | 2024 | Magdalena | San Sebastian De Buenavista - 47692 | comisaria de san sebastian de buenavista |
| 4/11/24 14:34:00 | Abril | 2024 | Sucre | Coloso - 70204 | COMISARIA DE FAMILIA COLOSO |
| 4/11/24 14:50:20 | Marzo | 2024 | Cundinamarca | Chía - 25175 | COMISARIA PRIMERADE FAMILIA |
| 4/11/24 15:07:59 | Marzo | 2024 | Cundinamarca | Chía - 25175 | COMISARIA SEGUNDA DE FAMILIA |
| 4/11/24 15:15:29 | Marzo | 2024 | Cundinamarca | Chía - 25175 | COMISARIA CUARTA DE FAMILIA |
| 4/11/24 15:05:09 | Marzo | 2024 | Bogotá D.C. | Bogota D.C. - 11001 | COMISARIA OCTA DE FAMILIA KENNEDY 3 |
| 4/11/24 15:42:52 | Marzo | 2024 | Meta | Restrepo - 50606 | Comisaria de Familia de Restrepo Meta |
| 4/11/24 17:15:37 | Marzo | 2024 | Guaviare | San José Del Guaviare - 95001 | COMISARIA DE FAMILIA DE SAN JOSE DEL GUAVIARE |
| 4/11/24 16:55:44 | Abril | 2024 | Boyacá | Paya - 15533 | COMISARÍA ÚNICA DE FAMILIA DE PAYA BOYACA |
| 4/12/24 7:21:53 | Marzo | 2024 | Casanare | Yopal - 85001 | Comisaría Segunda de Familia |
| 4/12/24 9:11:26 | Abril | 2024 | Antioquia | San Vicente - 05674 | Comisaria de Familia - Alcaldia San Vicente |
| 4/12/24 10:57:37 | Febrero | 2024 | Valle del Cauca | Cartago - 76147 | COMISARIA SEGUNDA DE FAMILIA |
| 4/12/24 12:09:36 | Marzo | 2024 | Nariño | Yacuanquer - 52885 | 1 |
| 4/12/24 13:14:02 | Marzo | 2024 | Antioquia | Anorí - 05040 | UNICA COMISARIA DE FAMILIA |
| 4/12/24 16:02:20 | Abril | 2024 | Meta | Castilla La Nueva - 50150 | COMISARIA DE FAMILIA |
| 4/12/24 18:51:32 | Marzo | 2024 | Boyacá | Sativanorte - 15720 | COMISARIA DE FAMILIA SATIVANORTE |
| 4/13/24 13:43:15 | Abril | 2024 | Huila | Oporapa - 41503 | COMISARIA DE FAMILIA DEL MUICIPIO DE OPORAPA |
| 4/15/24 11:34:33 | Abril | 2024 | Bolívar | San Jacinto - 13654 | Comisaria de Familia de San Jacinto |
| 4/15/24 14:44:32 | Enero | 2024 | Cundinamarca | Mosquera - 25473 | COMISARIA PRIMERA DE FAMILIA |
| 4/15/24 15:10:38 | Febrero | 2024 | Cundinamarca | Mosquera - 25473 | COMISARIA PRIMERA DE FAMILIA |
| 4/15/24 15:17:17 | Marzo | 2024 | Cundinamarca | Mosquera - 25473 | COMISARIA PRIMERA DE FAMILIA |
| 4/15/24 15:40:36 | Enero | 2024 | Cundinamarca | Mosquera - 25473 | COMISARIA SEGUNDA DE FAMILIA |
| 4/15/24 17:02:45 | Febrero | 2024 | Cundinamarca | Mosquera - 25473 | COMISARIA SEGUNDA DE FAMILIA |
| 4/15/24 17:07:32 | Marzo | 2024 | Cundinamarca | Mosquera - 25473 | COMISARIA SEGUNDA DE FAMILIA |
